Historik
| 2001 | Lundinova grundas av dåvarande ägarna Johan Marnfeldt, Anders Alvin och Lotta Rolfson - alla med lång bakgrund inom produktutveckling och teknikkonsultbranschen. | |
| 2002 | Lundinova dubblar sin storlek, från 8 till 16 ingenjörer. | |
| 2003 | Lundinova överlever och går med vinst efter IT-kraschen och krisen i konsultbranschen. Lundinova skriver även på kontraktet för företagets första royaltyprojekt. | |
| 2004 | Lundinova blir den officiella “preferred supplier” till fyra stora välkända företag, däribland Sony Ericsson | |
| 2005 | Lundinova har 36 anställda och är ett av de snabbast växande företagen med bibehållen vinst i den skandinaviska regionen. LIP, Lundinova Internet Products AB, grundas som ett resultat av ett in-house-utvecklingsprojekt, en WiFi-telefon. | |
| 2006 | Lundinova firar sina 5 år av framgångsrikt företagande och fortsätter att anställa ingenjörer. LIP säljs och är inte längre ett dotterbolag till Lundinova. Lundinovas omsättning uppnår 38 miljoner kronor och vinsten blir 4 miljoner kronor. Prisbelönade industriprodukter och medicintekniska uppfinningar blir till på Lundinova. | |
| 2007 | Lundinova ger sig in på nya revolutionerande teknikområden. Expansionen fortsätter och nya royaltyprojekt från telekomindustrin antas. | |
2008 | Alla aktier i Lundinova säljs till Data Respons. Lundinovas kunniga personal fortsätter att leverera högteknologiska produkter. | |







